- Estás en:
- Portada

08/09/2017
Tarifario Electoral Online
FORMULARIO INFORME TARIFARIO DE PROPAGANDA ELECTORAL RADIOEMISORAS
ELECCIONES PRESIDENCIAL, PARLAMENTARIAS Y DE CORE 2017 - EVENTUAL SEGUNDA VOTACIÓN PRESIDENCIAL - 2017
FOLIO: RE - 1668 FECHA: 11-08-2017 11:10:59
Este formulario es para uso de radioemisoras individuales, los grupos radiales deben informar las tarifas de sus radios en formularios independientes
NOMBRE DE LA RADIOEMISORA : PLAY FM
IDENTIFICACIÓN DE LA RADIOEMISORA
En caso que una misma señal se emita por más de una concesión, indicar cada una
FRECUENCIA | TIPO DE CONCESIÓN | REGIÓN | COMUNA COBERTURA |
105.7 | FM | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA |
88.9 | FM | COQUIMBO | COQUIMBO |
88.9 | FM | COQUIMBO | LA SERENA |
100.9 | FM | METROPOLITANA DE SANTIAGO | CERRILLOS |
100.9 | FM | METROPOLITANA DE SANTIAGO | CERRO NAVIA |
100.9 | FM | METROPOLITANA DE SANTIAGO | COLINA |
100.9 | FM | METROPOLITANA DE SANTIAGO | CONCHALI |
100.9 | FM | METROPOLITANA DE SANTIAGO | EL BOSQUE |
100.9 | FM | METROPOLITANA DE SANTIAGO | ESTACION CENTRAL |
100.9 | FM | METROPOLITANA DE SANTIAGO | HUECHURABA |
100.9 | FM | METROPOLITANA DE SANTIAGO | INDEPENDENCIA |
100.9 | FM | METROPOLITANA DE SANTIAGO | LA CISTERNA |
100.9 | FM | METROPOLITANA DE SANTIAGO | LA FLORIDA |
100.9 | FM | METROPOLITANA DE SANTIAGO | LA GRANJA |
100.9 | FM | METROPOLITANA DE SANTIAGO | LA PINTANA |
100.9 | FM | METROPOLITANA DE SANTIAGO | LA REINA |
100.9 | FM | METROPOLITANA DE SANTIAGO | LAS CONDES |
100.9 | FM | METROPOLITANA DE SANTIAGO | LO BARNECHEA |
100.9 | FM | METROPOLITANA DE SANTIAGO | LO ESPEJO |
100.9 | FM | METROPOLITANA DE SANTIAGO | LO PRADO |
100.9 | FM | METROPOLITANA DE SANTIAGO | MACUL |
100.9 | FM | METROPOLITANA DE SANTIAGO | MAIPU |
100.9 | FM | METROPOLITANA DE SANTIAGO | ÑUÑOA |
100.9 | FM | METROPOLITANA DE SANTIAGO | PADRE HURTADO |
100.9 | FM | METROPOLITANA DE SANTIAGO | PEDRO AGUIRRE CERDA |
100.9 | FM | METROPOLITANA DE SANTIAGO | PEÑALOLEN |
100.9 | FM | METROPOLITANA DE SANTIAGO | PIRQUE |
100.9 | FM | METROPOLITANA DE SANTIAGO | PROVIDENCIA |
100.9 | FM | METROPOLITANA DE SANTIAGO | PUDAHUEL |
100.9 | FM | METROPOLITANA DE SANTIAGO | PUENTE ALTO |
100.9 | FM | METROPOLITANA DE SANTIAGO | QUILICURA |
100.9 | FM | METROPOLITANA DE SANTIAGO | QUINTA NORMAL |
100.9 | FM | METROPOLITANA DE SANTIAGO | RECOLETA |
100.9 | FM | METROPOLITANA DE SANTIAGO | RENCA |
100.9 | FM | METROPOLITANA DE SANTIAGO | SAN BERNARDO |
100.9 | FM | METROPOLITANA DE SANTIAGO | SAN JOAQUIN |
100.9 | FM | METROPOLITANA DE SANTIAGO | SAN MIGUEL |
100.9 | FM | METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO |
Los datos indicados en este formulario deben coincidir con los datos de facturación del medio.
RAZON SOCIAL DE LA RADIOEMISORA : RADIODIFUSION SPA
RUT : 96810030-0
DIRECCIÓN DE LA RADIOEMISORA
CALLE : ALCALDE DAVALOS N° : 164
REGION : METROPOLITANA DE SANTIAGO
COMUNA : PROVIDENCIA
DATOS REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE : XIMENA CALLEJON
RUN : 8483981-7
CORREO ELECTRONICO : XCALLEJON@13RADIOS.CL
DATOS DEL DIRECTOR DEL MEDIO
NOMBRE : GABRIEL POLGATI
RUN : 10265206-1
CORREO ELECTRONICO : GPOLGATI@13RADIOS.CL
SITIO WEB DE LA RADIO
Las tarifas indicadas en el presente informe deben ser publicadas en el sitio web del medio.
URL DEL SITIO WEB : http://www.playfm.cl
CORREO ELECTRONICO DE ENVIO : mauricio.gallardo@13radios.cl
TELEFONO CONTACTO : 56 9 8839 1378
SISTEMA DE TARIFICACIÓN descripción general de la forma de establecimiento de tarifas
Tarificación en base a comerciales de hasta 30". Valores incluyen IVA. Tarifa de comerciales de hasta 15" corresponde al 75% de la tarifa de comerciales de hasta 30" detallados en este documento.
TARIFAS Expresar valores en pesos chilenos con IVA incluido.
PERIODO | FRANJA HORARIA (desde - hasta) | TIEMPO | VALOR |
LUNES | 07:00 - 09:30 | 30 SEGUNDOS | $90.000 |
MARTES | 07:00 - 09:30 | 30 SEGUNDOS | $90.000 |
MIÉRCOLES | 07:00 - 09:30 | 30 SEGUNDOS | $90.000 |
JUEVES | 07:00 - 09:30 | 30 SEGUNDOS | $90.000 |
VIERNES | 07:00 - 09:30 | 30 SEGUNDOS | $90.000 |
LUNES | 17:30 - 21:00 | 30 SEGUNDOS | $90.000 |
MARTES | 17:30 - 21:00 | 30 SEGUNDOS | $90.000 |
MIÉRCOLES | 17:30 - 21:00 | 30 SEGUNDOS | $90.000 |
JUEVES | 17:30 - 21:00 | 30 SEGUNDOS | $90.000 |
VIERNES | 17:30 - 21:00 | 30 SEGUNDOS | $90.000 |
LUNES | 10:00 - 13:00 | 30 SEGUNDOS | $80.000 |
MARTES | 10:00 - 13:00 | 30 SEGUNDOS | $80.000 |
MIÉRCOLES | 10:00 - 13:00 | 30 SEGUNDOS | $80.000 |
JUEVES | 10:00 - 13:00 | 30 SEGUNDOS | $80.000 |
VIERNES | 10:00 - 13:00 | 30 SEGUNDOS | $80.000 |
LUNES | 13:30 - 17:00 | 30 SEGUNDOS | $70.000 |
MARTES | 13:30 - 17:00 | 30 SEGUNDOS | $70.000 |
MIÉRCOLES | 13:30 - 17:00 | 30 SEGUNDOS | $70.000 |
JUEVES | 13:30 - 17:00 | 30 SEGUNDOS | $70.000 |
VIERNES | 13:30 - 17:00 | 30 SEGUNDOS | $70.000 |
LUNES | 21:30 - 22:30 | 30 SEGUNDOS | $45.000 |
MARTES | 21:30 - 22:30 | 30 SEGUNDOS | $45.000 |
MIÉRCOLES | 21:30 - 22:30 | 30 SEGUNDOS | $45.000 |
JUEVES | 21:30 - 22:30 | 30 SEGUNDOS | $45.000 |
VIERNES | 21:30 - 22:30 | 30 SEGUNDOS | $45.000 |
SÁBADO | 21:30 - 22:30 | 30 SEGUNDOS | $45.000 |
DOMINGO | 21:30 - 22:30 | 30 SEGUNDOS | $45.000 |
LUNES | 23:00 - 06:30 | 30 SEGUNDOS | $16.000 |
MARTES | 23:00 - 06:30 | 30 SEGUNDOS | $16.000 |
MIÉRCOLES | 23:00 - 06:30 | 30 SEGUNDOS | $16.000 |
JUEVES | 23:00 - 06:30 | 30 SEGUNDOS | $16.000 |
VIERNES | 23:00 - 06:30 | 30 SEGUNDOS | $16.000 |
SÁBADO | 23:00 - 06:30 | 30 SEGUNDOS | $16.000 |
DOMINGO | 23:00 - 06:30 | 30 SEGUNDOS | $16.000 |
SÁBADO | 07:00 - 21:00 | 30 SEGUNDOS | $50.000 |
DOMINGO | 07:00 - 21:00 | 30 SEGUNDOS | $50.000 |
OTROS PRODUCTOS DE PROPAGANDA
Especifique otros productos de propaganda electoral que se emitirá en esta radio. Por ejemplo, participación en programas, micro-espacios, cápsulas, o solicitud de horarios específicos.
POLITICA DE DESCUENTOS
Especifique la política de descuentos que utilizará en la radio. Por ejemplo, por volumen de frases, por monto de inversión, entre otros.
DESCRIPCIÓN DEL DESCUENTO
Si la inversión de una radio supera los 150 comerciales, se aplicará un 10% de descuento sobre las tarifas informadas en este documento. Los comerciales de hasta 15" tienen como tarifa el 75% del valor de los comerciales de hasta 30" informados en este documento.